Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPD-Fraktion | |||||
| Marline Younan | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Edgar Viertel-Harbich | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Kreisjugendring | Kreisjugendring | |
| Elke Leyrer | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Kommunale Jugendpflege | Kommunale Jugendpflege | |
| Dennis Niepel | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Liga der freien Wohlfahrtspflege e.V. | Liga der freien Wohlfahrtspflege e.V. | |
| Iris Manthey | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | FD Kinder- und Jugendhilfe | FD Kinder- und Jugendhilfe | |
| CDU-Fraktion | |||||
| Norbert Arnold | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| FW-Fraktion | |||||
| Claudia Zecher | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | |||||
| Dominik Sützsch | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
| Fraktion Gießener Linke | |||||
| Peter Illerich-Nehmer | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | ||||||||
| Katharina Heinz | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2023 | 14.11.2024 | von 05.07.2023 bis 14.11.2024 | Liga der freien Wohlfahrtspflege e.V. | Liga der freien Wohlfahrtspflege e.V. | |
| Roland Seifert | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2023 | bis 05.07.2023 | Liga der freien Wohlfahrtspflege e.V. | Liga der freien Wohlfahrtspflege e.V. | ||
| Claudia Warnat | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.11.2021 | 01.07.2024 | von 25.11.2021 bis 01.07.2024 | FD Kinder- und Jugendhilfe | FD Kinder- und Jugendhilfe | |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
| Hiltrud Hofmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.11.2021 | 30.11.2023 | von 25.11.2021 bis 30.11.2023 | ||
